Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARI | 11 | 261 | 932 | 443 | 489 | |
2 | GATAK | 9 | 346 | 1301 | 645 | 656 | |
3 | GELUNG | 5 | 147 | 490 | 250 | 240 | |
4 | GONDANGREJO | 5 | 199 | 852 | 422 | 430 | |
5 | JATIREJO | 4 | 104 | 362 | 178 | 184 | |
6 | KALIDADAP | 6 | 258 | 871 | 442 | 429 | |
7 | NGELOREJO | 7 | 349 | 1125 | 569 | 556 | |
8 | NGIJOREJO | 6 | 109 | 375 | 178 | 197 | |
9 | TEGALREJO | 4 | 166 | 590 | 295 | 295 | |
TOTAL | 57 | 1939 | 6898 | 3422 | 3476 |
Lokasi Gari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |