Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARI | 11 | 302 | 977 | 468 | 509 | |
| 2 | GATAK | 9 | 375 | 1236 | 615 | 621 | |
| 3 | GELUNG | 5 | 169 | 553 | 279 | 274 | |
| 4 | GONDANGREJO | 5 | 238 | 794 | 392 | 402 | |
| 5 | JATIREJO | 4 | 114 | 344 | 164 | 180 | |
| 6 | KALIDADAP | 6 | 270 | 899 | 441 | 458 | |
| 7 | NGELOREJO | 7 | 352 | 1119 | 568 | 551 | |
| 8 | NGIJOREJO | 6 | 119 | 400 | 185 | 215 | |
| 9 | TEGALREJO | 4 | 183 | 631 | 310 | 321 | |
| TOTAL | 57 | 2122 | 6953 | 3422 | 3531 | ||
Lokasi Gari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













