Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 48 0.69% 28 0.40% 20 0.29%
2 2 s/d 4 Tahun 152 2.19% 76 1.10% 76 1.10%
3 5 s/d 9 Tahun 361 5.21% 187 2.70% 174 2.51%
4 10 s/d 14 Tah 500 7.22% 255 3.68% 245 3.54%
5 15 s/d 19 Tahun 498 7.19% 277 4.00% 221 3.19%
6 20 s/d 24 Tahun 457 6.60% 227 3.28% 230 3.32%
7 25 s/d 29 Tahun 476 6.87% 222 3.20% 254 3.67%
8 30 s/d 34 Tahun 499 7.20% 259 3.74% 240 3.46%
9 35 s/d 39 Tahun 454 6.55% 240 3.46% 214 3.09%
10 40 s/d 44 Tahun 557 8.04% 258 3.72% 299 4.32%
11 45 s/d 49 Tahun 508 7.33% 280 4.04% 228 3.29%
12 50 s/d 54 Tahun 458 6.61% 219 3.16% 239 3.45%
13 55 s/d 59 Tahun 496 7.16% 244 3.52% 252 3.64%
14 60 s/d 64 Tahun 380 5.48% 185 2.67% 195 2.81%
15 65 s/d 69 Tahun 336 4.85% 144 2.08% 192 2.77%
16 70 s/d 74 Tahun 279 4.03% 148 2.14% 131 1.89%
17 Diatas 75 Tahun 489 7.06% 194 2.80% 295 4.26%
TOTAL 6929 100% 3437 49.60% 3492 50.40%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung