Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 76 1.09% 50 0.72% 26 0.37%
2 2 s/d 4 Tahun 192 2.75% 86 1.23% 106 1.52%
3 5 s/d 9 Tahun 427 6.11% 234 3.35% 193 2.76%
4 10 s/d 14 Tah 512 7.32% 256 3.66% 256 3.66%
5 15 s/d 19 Tahun 515 7.37% 280 4.01% 235 3.36%
6 20 s/d 24 Tahun 485 6.94% 238 3.40% 247 3.53%
7 25 s/d 29 Tahun 507 7.25% 252 3.61% 255 3.65%
8 30 s/d 34 Tahun 532 7.61% 264 3.78% 268 3.83%
9 35 s/d 39 Tahun 459 6.57% 243 3.48% 216 3.09%
10 40 s/d 44 Tahun 555 7.94% 262 3.75% 293 4.19%
11 45 s/d 49 Tahun 546 7.81% 295 4.22% 251 3.59%
12 50 s/d 54 Tahun 470 6.72% 229 3.28% 241 3.45%
13 55 s/d 59 Tahun 515 7.37% 243 3.48% 272 3.89%
14 60 s/d 64 Tahun 413 5.91% 195 2.79% 218 3.12%
15 65 s/d 69 Tahun 345 4.94% 148 2.12% 197 2.82%
16 70 s/d 74 Tahun 287 4.11% 144 2.06% 143 2.05%
17 Diatas 75 Tahun 508 7.27% 198 2.83% 310 4.43%
TOTAL 6990 100% 3439 49.20% 3551 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung