Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 44 0.63% 26 0.37% 18 0.26%
2 2 s/d 4 Tahun 151 2.18% 75 1.08% 76 1.10%
3 5 s/d 9 Tahun 358 5.16% 191 2.75% 167 2.41%
4 10 s/d 14 Tah 507 7.31% 254 3.66% 253 3.65%
5 15 s/d 19 Tahun 494 7.12% 276 3.98% 218 3.14%
6 20 s/d 24 Tahun 463 6.68% 227 3.27% 236 3.40%
7 25 s/d 29 Tahun 467 6.73% 220 3.17% 247 3.56%
8 30 s/d 34 Tahun 509 7.34% 262 3.78% 247 3.56%
9 35 s/d 39 Tahun 452 6.52% 242 3.49% 210 3.03%
10 40 s/d 44 Tahun 555 8.00% 260 3.75% 295 4.25%
11 45 s/d 49 Tahun 507 7.31% 274 3.95% 233 3.36%
12 50 s/d 54 Tahun 461 6.65% 223 3.22% 238 3.43%
13 55 s/d 59 Tahun 499 7.19% 245 3.53% 254 3.66%
14 60 s/d 64 Tahun 381 5.49% 183 2.64% 198 2.85%
15 65 s/d 69 Tahun 339 4.89% 147 2.12% 192 2.77%
16 70 s/d 74 Tahun 277 3.99% 148 2.13% 129 1.86%
17 Diatas 75 Tahun 491 7.08% 194 2.80% 297 4.28%
TOTAL 6936 100% 3441 49.61% 3495 50.39%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung