Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 79 | 1.13% | 52 | 0.74% | 27 | 0.39% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 192 | 2.75% | 88 | 1.26% | 104 | 1.49% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 429 | 6.14% | 231 | 3.31% | 198 | 2.84% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 520 | 7.45% | 260 | 3.72% | 260 | 3.72% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 507 | 7.26% | 281 | 4.02% | 226 | 3.24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 489 | 7.00% | 237 | 3.39% | 252 | 3.61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 508 | 7.28% | 251 | 3.59% | 257 | 3.68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 535 | 7.66% | 268 | 3.84% | 267 | 3.82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 451 | 6.46% | 240 | 3.44% | 211 | 3.02% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 554 | 7.93% | 259 | 3.71% | 295 | 4.23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 540 | 7.73% | 291 | 4.17% | 249 | 3.57% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 468 | 6.70% | 228 | 3.27% | 240 | 3.44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 524 | 7.51% | 250 | 3.58% | 274 | 3.92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 404 | 5.79% | 189 | 2.71% | 215 | 3.08% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 347 | 4.97% | 148 | 2.12% | 199 | 2.85% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 283 | 4.05% | 143 | 2.05% | 140 | 2.01% |
17 | Diatas 75 Tahun | 506 | 7.25% | 197 | 2.82% | 309 | 4.43% |
TOTAL | 6982 | 100% | 3435 | 49.20% | 3547 | 50.80% |
Lokasi Gari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |