Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 53 0.79% 38 0.57% 15 0.22%
2 2 s/d 4 Tahun 183 2.74% 88 1.32% 95 1.42%
3 5 s/d 9 Tahun 406 6.09% 219 3.28% 187 2.80%
4 10 s/d 14 Tah 496 7.44% 257 3.85% 239 3.58%
5 15 s/d 19 Tahun 515 7.72% 272 4.08% 243 3.64%
6 20 s/d 24 Tahun 464 6.96% 234 3.51% 230 3.45%
7 25 s/d 29 Tahun 531 7.96% 260 3.90% 271 4.06%
8 30 s/d 34 Tahun 514 7.70% 248 3.72% 266 3.99%
9 35 s/d 39 Tahun 454 6.81% 245 3.67% 209 3.13%
10 40 s/d 44 Tahun 506 7.59% 235 3.52% 271 4.06%
11 45 s/d 49 Tahun 545 8.17% 286 4.29% 259 3.88%
12 50 s/d 54 Tahun 490 7.35% 247 3.70% 243 3.64%
13 55 s/d 59 Tahun 509 7.63% 232 3.48% 277 4.15%
14 60 s/d 64 Tahun 414 6.21% 203 3.04% 211 3.16%
15 65 s/d 69 Tahun 344 5.16% 162 2.43% 182 2.73%
16 70 s/d 74 Tahun 291 4.36% 138 2.07% 153 2.29%
17 Diatas 75 Tahun 486 7.29% 187 2.80% 299 4.48%
TOTAL 6671 100% 3294 49.38% 3377 50.62%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Gari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung