Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 87 1.25% 55 0.79% 32 0.46%
2 2 s/d 4 Tahun 201 2.88% 96 1.38% 105 1.51%
3 5 s/d 9 Tahun 419 6.01% 225 3.23% 194 2.78%
4 10 s/d 14 Tah 519 7.45% 256 3.67% 263 3.77%
5 15 s/d 19 Tahun 505 7.25% 283 4.06% 222 3.19%
6 20 s/d 24 Tahun 496 7.12% 238 3.42% 258 3.70%
7 25 s/d 29 Tahun 493 7.07% 244 3.50% 249 3.57%
8 30 s/d 34 Tahun 544 7.81% 270 3.87% 274 3.93%
9 35 s/d 39 Tahun 445 6.39% 240 3.44% 205 2.94%
10 40 s/d 44 Tahun 560 8.04% 261 3.75% 299 4.29%
11 45 s/d 49 Tahun 534 7.66% 293 4.20% 241 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 470 6.74% 225 3.23% 245 3.52%
13 55 s/d 59 Tahun 516 7.40% 244 3.50% 272 3.90%
14 60 s/d 64 Tahun 405 5.81% 193 2.77% 212 3.04%
15 65 s/d 69 Tahun 348 4.99% 149 2.14% 199 2.86%
16 70 s/d 74 Tahun 279 4.00% 140 2.01% 139 1.99%
17 Diatas 75 Tahun 502 7.20% 194 2.78% 308 4.42%
TOTAL 6969 100% 3428 49.19% 3541 50.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung