Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1304 | 19.58% | 590 | 8.86% | 714 | 10.72% |
| 2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1126 | 16.91% | 575 | 8.63% | 551 | 8.27% |
| 3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1078 | 16.19% | 496 | 7.45% | 582 | 8.74% |
| 4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1032 | 15.50% | 568 | 8.53% | 464 | 6.97% |
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 515 | 7.73% | 254 | 3.81% | 261 | 3.92% |
| 6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 388 | 5.83% | 190 | 2.85% | 198 | 2.97% |
| 7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 98 | 1.47% | 48 | 0.72% | 50 | 0.75% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 73 | 1.10% | 43 | 0.65% | 30 | 0.45% |
| 9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 56 | 0.84% | 26 | 0.39% | 30 | 0.45% |
| 10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0.11% | 3 | 0.05% | 4 | 0.06% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 5 | 0.08% | 4 | 0.06% | 1 | 0.02% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 13 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 14 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6660 | 100% | 3289 | 49.38% | 3371 | 50.62% | |
Lokasi Gari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Agenda Rutin Kelas Ibu Hamil Di Kalurahan Gari
- Verifikasi Kampung Iklim di Kalurahan Gari oleh DLHK DIY
- PERATURAN KALURAHAN GARI NO 1 TAHUN 2026
- PERATURAN KALURAHAN GARI NO 7 TAHUN 2025
- Publikasi APBKal 2025 Sebagai Bentuk Transparansi Pemerintah Kalurahan Gari
- Seluk Beluk Mediasi di Pengadilan Bersama Lurah Gari
- Kalurahan Gari Tampil di Forum Nasional, Lurah Gari Jadi Narasumber Talkshow LKPP RI
















