Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 47 0.67% 33 0.47% 14 0.20%
2 2 s/d 4 Tahun 186 2.65% 85 1.21% 101 1.44%
3 5 s/d 9 Tahun 417 5.95% 228 3.25% 189 2.69%
4 10 s/d 14 Tah 509 7.26% 261 3.72% 248 3.54%
5 15 s/d 19 Tahun 518 7.39% 274 3.91% 244 3.48%
6 20 s/d 24 Tahun 487 6.94% 238 3.39% 249 3.55%
7 25 s/d 29 Tahun 519 7.40% 261 3.72% 258 3.68%
8 30 s/d 34 Tahun 522 7.44% 259 3.69% 263 3.75%
9 35 s/d 39 Tahun 470 6.70% 250 3.56% 220 3.14%
10 40 s/d 44 Tahun 532 7.58% 251 3.58% 281 4.01%
11 45 s/d 49 Tahun 556 7.93% 301 4.29% 255 3.64%
12 50 s/d 54 Tahun 483 6.89% 232 3.31% 251 3.58%
13 55 s/d 59 Tahun 513 7.31% 237 3.38% 276 3.93%
14 60 s/d 64 Tahun 420 5.99% 203 2.89% 217 3.09%
15 65 s/d 69 Tahun 358 5.10% 168 2.40% 190 2.71%
16 70 s/d 74 Tahun 300 4.28% 141 2.01% 159 2.27%
17 Diatas 75 Tahun 541 7.71% 211 3.01% 330 4.70%
TOTAL 7014 100% 3451 49.20% 3563 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Gari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung