Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 43 0.62% 26 0.38% 17 0.25%
2 2 s/d 4 Tahun 144 2.09% 70 1.01% 74 1.07%
3 5 s/d 9 Tahun 352 5.10% 190 2.75% 162 2.35%
4 10 s/d 14 Tah 501 7.26% 256 3.71% 245 3.55%
5 15 s/d 19 Tahun 494 7.15% 276 4.00% 218 3.16%
6 20 s/d 24 Tahun 458 6.63% 226 3.27% 232 3.36%
7 25 s/d 29 Tahun 464 6.72% 219 3.17% 245 3.55%
8 30 s/d 34 Tahun 516 7.47% 259 3.75% 257 3.72%
9 35 s/d 39 Tahun 442 6.40% 232 3.36% 210 3.04%
10 40 s/d 44 Tahun 553 8.01% 264 3.82% 289 4.19%
11 45 s/d 49 Tahun 506 7.33% 276 4.00% 230 3.33%
12 50 s/d 54 Tahun 465 6.73% 220 3.19% 245 3.55%
13 55 s/d 59 Tahun 498 7.21% 243 3.52% 255 3.69%
14 60 s/d 64 Tahun 395 5.72% 191 2.77% 204 2.95%
15 65 s/d 69 Tahun 344 4.98% 149 2.16% 195 2.82%
16 70 s/d 74 Tahun 273 3.95% 143 2.07% 130 1.88%
17 Diatas 75 Tahun 477 6.91% 191 2.77% 286 4.14%
TOTAL 6905 100% 3425 49.60% 3480 50.40%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung