Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 54 0.81% 39 0.59% 15 0.23%
2 2 s/d 4 Tahun 180 2.70% 85 1.28% 95 1.43%
3 5 s/d 9 Tahun 407 6.11% 220 3.30% 187 2.81%
4 10 s/d 14 Tah 497 7.46% 257 3.86% 240 3.60%
5 15 s/d 19 Tahun 517 7.76% 274 4.11% 243 3.65%
6 20 s/d 24 Tahun 467 7.01% 231 3.47% 236 3.54%
7 25 s/d 29 Tahun 525 7.88% 263 3.95% 262 3.93%
8 30 s/d 34 Tahun 509 7.64% 243 3.65% 266 3.99%
9 35 s/d 39 Tahun 458 6.88% 248 3.72% 210 3.15%
10 40 s/d 44 Tahun 505 7.58% 232 3.48% 273 4.10%
11 45 s/d 49 Tahun 546 8.20% 291 4.37% 255 3.83%
12 50 s/d 54 Tahun 483 7.25% 242 3.63% 241 3.62%
13 55 s/d 59 Tahun 512 7.69% 234 3.51% 278 4.17%
14 60 s/d 64 Tahun 411 6.17% 201 3.02% 210 3.15%
15 65 s/d 69 Tahun 343 5.15% 161 2.42% 182 2.73%
16 70 s/d 74 Tahun 291 4.37% 138 2.07% 153 2.30%
17 Diatas 75 Tahun 485 7.28% 187 2.81% 298 4.47%
TOTAL 6660 100% 3289 49.38% 3371 50.62%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Gari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung