Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 49 0.70% 34 0.48% 15 0.21%
2 2 s/d 4 Tahun 188 2.68% 85 1.21% 103 1.47%
3 5 s/d 9 Tahun 413 5.89% 228 3.25% 185 2.64%
4 10 s/d 14 Tah 517 7.37% 265 3.78% 252 3.59%
5 15 s/d 19 Tahun 513 7.32% 269 3.84% 244 3.48%
6 20 s/d 24 Tahun 494 7.05% 247 3.52% 247 3.52%
7 25 s/d 29 Tahun 518 7.39% 255 3.64% 263 3.75%
8 30 s/d 34 Tahun 517 7.37% 259 3.69% 258 3.68%
9 35 s/d 39 Tahun 470 6.70% 250 3.57% 220 3.14%
10 40 s/d 44 Tahun 530 7.56% 251 3.58% 279 3.98%
11 45 s/d 49 Tahun 560 7.99% 300 4.28% 260 3.71%
12 50 s/d 54 Tahun 481 6.86% 234 3.34% 247 3.52%
13 55 s/d 59 Tahun 508 7.24% 232 3.31% 276 3.94%
14 60 s/d 64 Tahun 422 6.02% 205 2.92% 217 3.09%
15 65 s/d 69 Tahun 357 5.09% 166 2.37% 191 2.72%
16 70 s/d 74 Tahun 298 4.25% 141 2.01% 157 2.24%
17 Diatas 75 Tahun 541 7.72% 211 3.01% 330 4.71%
TOTAL 7012 100% 3450 49.20% 3562 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Gari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung