Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 79 1.13% 52 0.74% 27 0.39%
2 2 s/d 4 Tahun 192 2.75% 88 1.26% 104 1.49%
3 5 s/d 9 Tahun 428 6.13% 231 3.31% 197 2.82%
4 10 s/d 14 Tah 519 7.43% 258 3.70% 261 3.74%
5 15 s/d 19 Tahun 509 7.29% 283 4.05% 226 3.24%
6 20 s/d 24 Tahun 487 6.98% 235 3.37% 252 3.61%
7 25 s/d 29 Tahun 508 7.28% 253 3.62% 255 3.65%
8 30 s/d 34 Tahun 537 7.69% 268 3.84% 269 3.85%
9 35 s/d 39 Tahun 450 6.45% 239 3.42% 211 3.02%
10 40 s/d 44 Tahun 555 7.95% 260 3.72% 295 4.23%
11 45 s/d 49 Tahun 538 7.71% 290 4.15% 248 3.55%
12 50 s/d 54 Tahun 470 6.73% 229 3.28% 241 3.45%
13 55 s/d 59 Tahun 524 7.51% 250 3.58% 274 3.92%
14 60 s/d 64 Tahun 402 5.76% 189 2.71% 213 3.05%
15 65 s/d 69 Tahun 348 4.98% 148 2.12% 200 2.86%
16 70 s/d 74 Tahun 284 4.07% 143 2.05% 141 2.02%
17 Diatas 75 Tahun 506 7.25% 197 2.82% 309 4.43%
TOTAL 6982 100% 3435 49.20% 3547 50.80%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung